可靠耐用:重載車架,成熟的定軸式傳動系統(tǒng),重載工況大修周期同比延長。 作業(yè)高效:高低速聯(lián)合作業(yè)配合高位自動放平工作裝置,鏟裝效率大幅提升。 經(jīng)濟節(jié)能:低速發(fā)動機、大排量雙泵合流液壓系統(tǒng),高效節(jié)能。 操作舒適:模具成型全景駕駛室,先導(dǎo)手柄,大座椅,低噪音。
| 項目 | 單位 | SEM655D |
|---|---|---|
| 主要參數(shù) | ||
| 額定載重量 | kg | 5,000 |
| 操作重量 | kg | 16,500 |
| 斗容 | m3 | 2.7-4.5 |
| 軸距 | mm | 3,200 |
| 整機尺寸(鏟斗外側(cè)) | mm | 8,085x2,963x3,463 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外側(cè)) | mm | 6,732 |
| 操作參數(shù) | ||
| 最大掘起力 | kN | 177 |
| 最大牽引力 | kN | 168 |
| 變速箱 | ||
| 變速箱型式 | 定軸式動力換檔 | |
| 變速箱變速檔位 | F4/R4 | |
| 變矩器型式 | 單級三元件向心式 | |
| 廠家及型號 | TR200 | |
| 前進/后退I檔 | km/h | 7.9/7.9 |
| 前進/后退II檔 | km/h | 15/15 |
| 前進/后退III檔 | km/h | 23/23 |
| 前進/后退IV檔 | km/h | 39/39 |
| 驅(qū)動橋 | ||
| 主傳動型式 | 單級螺旋減速 | |
| 輪邊減速型式 | 一級行星減速 | |
| 擺動角 | ±11° | |
| 發(fā)動機 | ||
| 柴油機型號 | WP10G220E343 | |
| 柴油機額定功率 | kW | 162 |
| 柴油機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2,000 |
| 排量 | L | 9.7 |
| 工作液壓系統(tǒng) | ||
| 工作液壓系統(tǒng)型式 | 雙泵合流液壓系統(tǒng) | |
| 動臂提升時間 | s | 5.1 |
| 工作裝置動作時間三項和 | s | 9.3 |
| 工作裝置系統(tǒng)工作壓力 | MPa | 17 |
| 制動系統(tǒng) | ||
| 行車制動型式 | 氣頂油四輪鉗盤制動 | |
| 停車制動型式 | 內(nèi)漲蹄式 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)型式 | 同軸流量放大轉(zhuǎn)向 | |
| 轉(zhuǎn)向泵型式 | 齒輪泵 | |
| 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)工作壓力 | MPa | 16 |
| 轉(zhuǎn)向角 | 38±1° | |
| 輪胎 | ||
| 輪胎型號 | 23.5-25 | |
| 輪胎型式 | 低壓寬基斜交 | |
| 層 | 16 | |
| 花紋類型 | L3 | |
咨詢電話:134-0861-4686
業(yè)務(wù)咨詢:134-0861-4686
地址: 成都市成華區(qū)建設(shè)路10號萬科鉆石廣場3202
官方公眾號
微信咨詢客服