高效:帶比例優(yōu)先、壓力補(bǔ)償?shù)呢?fù)荷感應(yīng)液壓系統(tǒng),提供可預(yù)測、精確的機(jī)具運(yùn)動,提高作業(yè)質(zhì)量和工作效率。 可靠:車架采用帶凸緣的箱型結(jié)構(gòu),確保機(jī)器結(jié)構(gòu)的結(jié)實(shí)耐用。 舒適:高大寬敞駕駛室,標(biāo)配空調(diào)更舒適;更低的操縱力和行程減少駕駛員疲勞。
| 整機(jī)參數(shù) | SEM919 | SEM921 |
|---|---|---|
| 整機(jī)重量(基本)(kg) | 15,070 | 15,930 |
| 整機(jī)重量-前橋(kg) | 4,236 | 4,744 |
| 整機(jī)重量-后橋(kg) | 10,834 | 11,186 |
| 前/后橋荷分配 | 28%/72% | 30%/70% |
| 整機(jī)尺寸(基本)(mm) | 8,703×2,630×3,360 | 8,854×2,630×3,360 |
| 最大牽引力(f=0.75)(kN) | ≥78 | ≥85 |
| 最大前進(jìn)車速(km/h) | 40 | 40 |
| 最大后退車速(km/h) | 25 | 25 |
| 發(fā)動機(jī) | 上柴 | 上柴 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | SC9DK190.1G3 | SC9DK220G3 |
| 額定功率(kW) | 140 | 162 |
| 額定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 2200 | 2200 |
| 排量 L | 8.8 | 8.8 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | 國三 |
| 變速箱 | 杭齒 | 杭齒 |
| 檔位 | 前6后3 | 前6后3 |
| 平衡箱橋 | 美馳 | 美馳 |
| 液壓系統(tǒng) | 負(fù)荷傳感 ,比例優(yōu)先,壓力補(bǔ)償 | 負(fù)荷傳感 ,比例優(yōu)先,壓力補(bǔ)償 |
| 工作泵 | 變量柱塞泵 | 變量柱塞泵 |
| 工作閥 | 比例優(yōu)先,壓力補(bǔ)償 | 比例優(yōu)先,壓力補(bǔ)償 |
| 輪胎* | 三角 | 三角 |
| 層級/花紋 | 12,E2/L2 | 12,E2/L2 |
| 輪胎規(guī)格 | 17.5-25 | 17.5-25 |
| 輪輞規(guī)格 | 14.00/1.5 | 14.00/1.5 |
| 前橋偏擺角度(度) | ±18 | ±18 |
| 前橋擺動角(度) | ±16 | ±16 |
| 前橋最小離地間隙(mm) | 602 | 602 |
| 前輪最大轉(zhuǎn)向角(度) | ±47.5 | ±47.5 |
| 后橋擺角-前上 | 15° | 15° |
| 后橋擺角-后上 | 25° | 25° |
| 最大鉸接角度(度) | ±20 | ±20 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(前輪外側(cè))(m) | ≤7.8 | ≤7.8 |
| 鏟刀浮動 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 鏟刀長度(m)** | 4 | 4.3 |
| 選配工作裝置 | 前推鏟、后裂土器、雪翼 | 前推鏟、后裂土器、雪翼 |
| * 基本型輪胎,有多種輪胎可以選擇 ** 有三種長度可以選擇: 3.7m, 4.0m, 4.3m 詳情請咨詢當(dāng)?shù)卮? | ||
咨詢電話:134-0861-4686
業(yè)務(wù)咨詢:134-0861-4686
地址: 成都市成華區(qū)建設(shè)路10號萬科鉆石廣場3202
官方公眾號
微信咨詢客服